Ortak Kümesler
Derby16

İl : BURSA

İlçe : MUDANYA

Yetkili : Taner ÇALIŞKAN

İletişim : +905558902215

Detay
Derby İstanbul

İl : İSTANBUL

İlçe : ARNAVUTKÖY

Yetkili : Bahtiyar YILDIZ

İletişim : +905426404906

Detay
Kırkpınar Arena

İl : EDİRNE

İlçe : KARAAĞAÇ

Yetkili : Mesut GÜLER

İletişim : +905332689276

Detay
Ege İncisi Urla

İl : İZMİR

İlçe : URLA

Yetkili : Haşim Hakan OLCA

İletişim : +905308242887

Detay
Derby Kamikaze

İl : HATAY

İlçe : İSKENDURUN

Yetkili : Kansu ALKİM

İletişim : +905379776938

Detay
DERBY 10 ARENA

İl : BALIKESİR

İlçe : MERKEZ

Yetkili : Hakan SATILMIŞ

İletişim : +905446713074

Detay
İzmir Altın Güvercin

İl : İZMİR

İlçe : MERKEZ

Yetkili : Oğuzhan KARABAĞ

İletişim : +905427682035

Detay
Türkiye International One Loft Race

İl : BURSA

İlçe : MERKEZ

Yetkili : Aykut GÜRER

İletişim : +905313348616

Detay
MANİSA ARENA

İl : MANİSA

İlçe : MERKEZ

Yetkili : Nesim BOZTAŞ

İletişim : +905414878249

Detay
Edirne Golden Cup

İl : EDİRNE

İlçe : MERKEZ

Yetkili : Cesur PAKARDA

İletişim : +905322840195

Detay
Dorlion Arena

İl : ESKİŞEHİR

İlçe : MERKEZ

Yetkili : Vural GÖRÜR

İletişim : +905337771486

Detay
Derby Nirvana

İl : BİLECİK

İlçe : BOZÜYÜK

Yetkili : Furkan VURGUN

İletişim : +905426018440

Detay
TGF Denetleme Puanlaması
Kümes Sağlık Tesis Sayı-Durum Kümes Yönetimi Ets ve GPS sistemi Tesis Temel Bakım Antreman ve yarış Final Final Sonrası Toplam
2025 Sezonu Puanlama
2024 Sezonu Puanlama
2023 Sezonu Puanlama
Derby16 11 %73,3 32 %66,7 13 %86,7 12 %100,0 16 %88,9 14 %46,7 36 %85,7 47 %130,6 17 %94,4 198
Türkiye International One Loft Race 10 %66,7 36 %75,0 13 %86,7 11 %91,7 14 %77,8 13 %43,3 34 %81,0 47 %130,6 17 %94,4 195
Derby Kamikaze 12 %80,0 30 %62,5 9 %60,0 12 %100,0 17 %94,4 15 %50,0 36 %85,7 45 %125,0 17 %94,4 193
Dorlion Arena 12 %80,0 35 %72,9 11 %73,3 10 %83,3 15 %83,3 14 %46,7 38 %90,5 45 %125,0 18 %100,0 188
Derby Nirvana 10 %66,7 32 %66,7 12 %80,0 11 %91,7 14 %77,8 15 %50,0 37 %88,1 46 %127,8 17 %94,4 184
MANİSA ARENA 10 %66,7 29 %60,4 11 %73,3 11 %91,7 14 %77,8 15 %50,0 39 %92,9 44 %122,2 17 %94,4 180
Ege İncisi Urla 11 %73,3 31 %64,6 11 %73,3 10 %83,3 15 %83,3 14 %46,7 37 %88,1 45 %125,0 15 %83,3 179
DERBY 10 ARENA 9 %60,0 32 %66,7 9 %60,0 11 %91,7 14 %77,8 13 %43,3 36 %85,7 47 %130,6 17 %94,4 178
Edirne Golden Cup 10 %66,7 31 %64,6 12 %80,0 11 %91,7 10 %55,6 15 %50,0 35 %83,3 46 %127,8 11 %61,1 171
Derby İstanbul 9 %60,0 31 %64,6 12 %80,0 11 %91,7 11 %61,1 13 %43,3 34 %81,0 45 %125,0 13 %72,2 160
Kırkpınar Arena 11 %73,3 36 %75,0 11 %73,3 12 %100,0 10 %55,6 15 %50,0 35 %83,3 32 %88,9 18 %100,0 150
2022 Sezonu Puanlama
Derby İstanbul 7 %46,7 43 %89,6 11 %73,3 9 %75,0 14 %77,8 28 %93,3 38 %90,5 34 %94,4 17 %94,4 201
Derby16 6 %40,0 43 %89,6 11 %73,3 10 %83,3 15 %83,3 26 %86,7 34 %81,0 33 %91,7 17 %94,4 195
Derby Kamikaze 9 %60,0 39 %81,2 12 %80,0 10 %83,3 14 %77,8 26 %86,7 35 %83,3 29 %80,6 12 %66,7 186
Kırkpınar Arena 8 %53,3 47 %97,9 12 %80,0 9 %75,0 12 %66,7 24 %80,0 31 %73,8 31 %86,1 12 %66,7 186
Ege İncisi Urla 3 %20,0 41 %85,4 9 %60,0 7 %58,3 15 %83,3 25 %83,3 36 %85,7 32 %88,9 15 %83,3 183
Derby Nirvana 8 %53,3 39 %81,2 9 %60,0 8 %66,7 14 %77,8 20 %66,7 38 %90,5 30 %83,3 15 %83,3 181
İzmir Altın Güvercin 0 %None 42 %87,5 8 %53,3 8 %66,7 10 %55,6 24 %80,0 0 %None 0 %None 0 %None 122
Künye Sorgulama